实时更新 AI 评分的足球预测、价值投注与公开战绩
18+
TipsBible
⌘K 登录 高级会员

WSG Tirol vs A. Lustenau — Bundesliga

Bundesliga · 奥地利
WSG Tirol €9.02m
11月21日周六 16:00
A. Lustenau €7.45m
1 1.81
X 4.00
2 4.30

AI 比赛贴士

每种玩法都展示模型对各结果给出的概率 — 条形越长,我们认为该结果越有可能。

解锁这场比赛

成为会员,查看这场比赛的每条贴士和概率。

解锁全部预测

赛季状态

两队整个赛季的表现。

WSG Tirol场均A. Lustenau
1.6场均进球1.7
1.2场均失球2.4
53%控球率45%
14.0场均射门12.0
6.3场均角球4.0
1.09预期进球1.06

近期战绩

两队达成这些结果的频率。

WSG Tirol比率A. Lustenau
30%胜场50%
90%大 1.590%
50%大 2.580%
60%BTTS70%

近期状态

两队的最近几场比赛。

WSG Tirol DLDDW
D 11月8日 WSG Tirol Austria Vienna 1 1 2.65 2.70
L 10月31日 LASK WSG Tirol 2 1 1.36 7.30
D 10月28日 Innsbruck WSG Tirol 2 2 3.60 2.07
D 10月24日 WSG Tirol Grazer AK 1 1 2.32 3.15
W 10月18日 Wolfsberger AC WSG Tirol 0 2 2.85 2.38
L 10月10日 WSG Tirol Ried 1 2 2.60 2.65
W 10月1日 Regensburg(Ger) WSG Tirol(Aut) 0 6 2.72 2.48
L 9月18日 Rapid Vienna WSG Tirol 3 0 1.40 6.90
D 9月13日 WSG Tirol Hartberg 2 2 2.05 3.75
W 9月5日 Leithaprod. WSG Tirol 0 4 31.00 1.05
A. Lustenau WLWLL
W 11月7日 A. Lustenau Grazer AK 2 1 2.65 2.65
L 11月1日 Salzburg A. Lustenau 5 1 1.16 15.00
W 10月29日 A. Lustenau Sturm Graz 3 2 6.60 1.44
L 10月24日 Rapid Vienna A. Lustenau 5 1 1.23 11.00
L 10月17日 A. Lustenau LASK 0 4 6.75 1.50
L 10月11日 Hartberg A. Lustenau 4 3 2.25 3.00
L 10月3日 A. Lustenau(Aut) Schalke(Ger) 0 1 5.50 1.47
W 9月19日 A. Lustenau Altach 2 0 3.30 2.12
L 9月13日 Austria Vienna A. Lustenau 2 1 1.80 4.30
W 9月5日 Lafnitz A. Lustenau 2 6 8.00 1.31

历史交锋

WSG Tirol
3·1·1
A. Lustenau
  • 2026年8月 A. Lustenau 0 - 4 WSG Tirol
  • 2026年1月 A. Lustenau 0 - 6 WSG Tirol
  • 2024年4月 WSG Tirol 0 - 0 A. Lustenau
  • 2024年3月 A. Lustenau 1 - 2 WSG Tirol
  • 2024年2月 WSG Tirol 0 - 2 A. Lustenau

积分榜

两队本赛季的排名位置。

# 球队 P GD Pts
1 Rapid Vienna 12 +30 33
2 Red Bull Salzburg 12 +24 30
3 Lask Linz 12 +15 25
4 TSV Hartberg 12 +4 20
5 Sturm Graz 12 +5 19
6 Ried 12 -1 16
7 WSG Wattens 12 -3 13
8 Austria Lustenau 12 -15 11
9 SCR Altach 12 -9 10
10 Grazer AK 12 -20 10
11 Austria Vienna 12 -12 8
12 Wolfsberger AC 12 -18 6

图例

  • Promotion - Bundesliga (Championship Group)
  • Bundesliga (Relegation Group)