Cập nhật trực tiếp Nhận định bóng đá chấm điểm bằng AI, kèo giá trị và lịch sử công khai
18+
TipsBible
⌘K Đăng nhập Premium

Birmingham vs Bristol City — Championship

1 1.83
X 3.75
2 4.45

Nhận định trận đấu bằng AI

Mỗi thị trường hiển thị xác suất mô hình của chúng tôi đưa ra cho từng kết quả — thanh càng dài, khả năng chúng tôi đánh giá càng cao.

Mở khóa trận này

Xem mọi kèo và xác suất của trận này với gói thành viên.

Mở khóa toàn bộ dự đoán

Phong độ cả mùa

Màn trình diễn của mỗi đội xuyên suốt mùa giải.

BirminghamMỗi trậnBristol City
1.7
Bàn thắng / trận
1.2
0.7
Bàn thua / trận
1.1

Thành tích gần đây

Tần suất mỗi đội đạt được những kết quả này.

BirminghamTỷ lệBristol City
70%
Trận thắng
30%
70%
Tài 1.5
70%
60%
Tài 2.5
30%
60%
BTTS
40%

Phong độ gần đây

Các trận gần nhất của mỗi đội.

Birmingham DWDWW
D 15 thg 8 Sheffield Utd Birmingham 0 0 2.32 3.25
W 8 thg 8 Swansea Birmingham 0 1 2.95 2.33
D 31 thg 7 Birmingham Barcelona 2 2 4.50 1.69
W 25 thg 7 Crewe Birmingham 1 2 3.90 1.88
W 22 thg 7 Burton A Birmingham 0 1 7.00 1.47
W 15 thg 7 Solihull Birmingham 0 3 7.20 1.34
W 10 thg 7 Birmingham Huddersfield 3 1 1.50 5.80
D 2 thg 5 Portsmouth Birmingham 1 1 3.60 2.10
W 22 thg 4 Birmingham Preston 2 1 1.65 5.80
D 18 thg 4 Hull City Birmingham 1 1 2.52 2.90
Bristol City LLDDW
L 15 thg 8 Bristol City Millwall 0 2 2.57 2.80
L 6 thg 8 Bristol City Walsall 0 1 1.34 8.20
D 1 thg 8 Exeter City Bristol City 1 1 2.96 2.19
D 1 thg 8 Plymouth Bristol City 0 0 2.90 2.30
W 29 thg 7 Bristol City Newcastle 4 1 3.55 1.90
L 29 thg 7 Forest Green Bristol City 3 2 1.46 5.90
W 25 thg 7 Swindon Town Bristol City 1 3 4.15 1.76
D 21 thg 7 Bristol City Newport C 0 0
L 17 thg 7 Stockport Bristol City 2 0 3.80 1.90
W 2 thg 5 Bristol City Stoke City 2 0 1.97 4.00

Đối đầu

Birmingham
0·0·1
Bristol City
  • thg 10 2025 Bristol City 1 - 0 Birmingham

Bảng xếp hạng

Vị trí của cả hai đội trong mùa giải này.

# Đội P GD Pts
1 QPR 1 +2 3
2 Millwall 1 +2 3
3 Bolton 1 +1 3
4 Middlesbrough 1 +1 3
5 Charlton 1 +1 3
6 Watford 1 +1 3
7 West Brom 1 +1 3
8 Swansea 1 +1 3
9 Blackburn 1 0 1
10 West Ham 1 0 1
11 Burnley 1 0 1
12 Wolves 1 0 1
13 Cardiff 1 0 1
14 Wrexham 1 0 1
15 Birmingham 1 0 1
16 Sheffield Utd 1 0 1
17 Derby 1 -1 0
18 Norwich 1 -1 0
19 Preston 1 -1 0
20 Stoke City 1 -1 0
21 Lincoln 1 -1 0
22 Portsmouth 1 -2 0
23 Bristol City 1 -2 0
24 Southampton 1 -1 -4

Chú thích

  • Promotion - Premier League
  • Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals)
  • Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals)
  • Relegation - League One