Ažurira se uživo AI fudbalske prognoze, opklade sa vrednošću i javna istorija
18+
TipsBible
⌘K Prijava Premium

Pisa U19 vs Spezia U19 — Campionato Primavera - 2

1 2.08
X 3.75
2 3.45

AI tipovi za meč

Svako tržište prikazuje verovatnoću našeg modela za svaki ishod — što je traka viša, to ga više cenimo.

Najbolji tip Pobede ✓
73%Ver.
Više 2.5 golova O2.5 Kvota @1.55 Visoka sigurnost
Konačan ishod1X2 · % pobede
Pisa U19 51%@2.08
Nerešeno 23%@3.75
Spezia U19 26%@3.45
Ukupno golovaViše/Manje 2.5
Više 2.5 73%@1.55
Manje 2.5 27%@4.19
Oba tima daju golGG/NG
Da 47%@1.50
Ne 53%@2.42

Forma u sezoni

Kako se svaki tim pokazuje tokom sezone.

Pisa U19Po mečuSpezia U19
1.8
Golovi / meč
1.5
1.5
Primljeni / meč
1.4

Skorašnji rezultati

Koliko često svaki tim ostvari ove ishode.

Pisa U19UdeoSpezia U19
60%
Pobede
50%
80%
Više 1.5
80%
70%
Više 2.5
60%
80%
GG
50%

Skorašnja forma

Poslednji mečevi za svaki tim.

Pisa U19 LLWLW
L 16. maj Lecco U19 Pisa U19 3 2 1.84 3.70
L 2. maj Empoli U19 Pisa U19 3 1 1.36 6.50
W 25. apr Pisa U19 Perugia U19 2 1 2.18 2.80
L 18. apr Benevento U19 Pisa U19 1 0 2.32 2.50
W 11. apr Pisa U19 Catanzaro U19 2 1 2.00 3.25
W 2. apr Pisa U19 Ascoli U19 3 2 2.08 3.30
L 21. mar Ternana U19 Pisa U19 4 3 2.70 2.55
W 14. mar Pisa U19 Palermo U19 1 0 1.58 4.75
W 7. mar Cosenza U19 Pisa U19 1 3 4.00 1.70
W 28. feb Pisa U19 Bari U19 2 1 1.67 4.20
Spezia U19 WLLLD
W 2. maj Spezia U19 Ternana U19 2 1 1.77 3.65
L 25. apr Benevento U19 Spezia U19 1 0 2.45 2.52
L 18. apr Empoli U19 Spezia U19 4 0 1.38 6.30
L 11. apr Spezia U19 Perugia U19 1 3 1.95 3.50
D 4. apr Pescara U19 Spezia U19 1 1 2.33 2.70
W 21. mar Spezia U19 Crotone U19 2 1 1.35 7.00
W 14. mar Monopoli U19 Spezia U19 0 2 3.35 1.91
D 12. mar Spezia U19 Westchester 0 0
D 10. mar Spezia U19 Magic S 0 0
W 7. mar Spezia U19 Salernita 4 0 1.73 4.00

Međusobni susreti

Pisa U19
1·0·1
Spezia U19
  • sep 2025. Spezia U19 1 - 2 Pisa U19
  • maj 2025. Pisa U19 1 - 2 Spezia U19

Tabela

Gde se oba tima nalaze ove sezone.

# Tim P GD Pts
1 Empoli U19 30 +55 74
2 Perugia U19 30 +20 55
3 Avellino U19 30 +18 53
4 Pescara U19 30 +14 52
5 Pisa U19 30 +13 48
6 Catanzaro U19 30 +7 48
7 Spezia U19 30 +12 48
8 Benevento U19 30 -8 44
9 Ternana U19 30 -3 42
10 Monopoli U19 30 -11 37
11 Bari U19 30 0 35
12 Ascoli U19 30 -3 33
13 Palermo U19 30 -9 27
14 Cosenza U19 30 -30 27
15 Salernitana U19 30 -33 24
16 Crotone U19 30 -42 13

Legenda

  • Promotion
  • Promotion Playoffs
  • Relegation Playoffs