Atualizado ao vivo Palpites de futebol avaliados por IA, apostas de valor e um histórico público
18+
TipsBible
⌘K Entrar Premium

Birmingham vs Bristol City — Championship

Championship · Inglaterra
1 1.83
X 3.75
2 4.45

Palpites de IA do jogo

Cada mercado mostra a probabilidade do nosso modelo para cada resultado — quanto mais alta a barra, mais provável a gente considera aquele resultado.

Desbloqueie este jogo

Veja cada palpite e cada probabilidade deste jogo com uma assinatura.

Desbloquear todos os palpites

Forma na temporada

O desempenho de cada time ao longo da temporada.

BirminghamPor jogoBristol City
1.7
Gols marcados / jogo
1.2
0.7
Gols sofridos / jogo
1.1

Histórico recente

Com que frequência cada time entrega esses resultados.

BirminghamTaxaBristol City
70%
Vitórias
30%
70%
Mais de 1,5
70%
60%
Mais de 2,5
30%
60%
BTTS
40%

Forma recente

Últimos jogos de cada time.

Birmingham DWDWW
D 15 de ago. Sheffield Utd Birmingham 0 0 2.32 3.25
W 8 de ago. Swansea Birmingham 0 1 2.95 2.33
D 31 de jul. Birmingham Barcelona 2 2 4.50 1.69
W 25 de jul. Crewe Birmingham 1 2 3.90 1.88
W 22 de jul. Burton A Birmingham 0 1 7.00 1.47
W 15 de jul. Solihull Birmingham 0 3 7.20 1.34
W 10 de jul. Birmingham Huddersfield 3 1 1.50 5.80
D 2 de mai. Portsmouth Birmingham 1 1 3.60 2.10
W 22 de abr. Birmingham Preston 2 1 1.65 5.80
D 18 de abr. Hull City Birmingham 1 1 2.52 2.90
Bristol City LLDDW
L 15 de ago. Bristol City Millwall 0 2 2.57 2.80
L 6 de ago. Bristol City Walsall 0 1 1.34 8.20
D 1 de ago. Exeter City Bristol City 1 1 2.96 2.19
D 1 de ago. Plymouth Bristol City 0 0 2.90 2.30
W 29 de jul. Bristol City Newcastle 4 1 3.55 1.90
L 29 de jul. Forest Green Bristol City 3 2 1.46 5.90
W 25 de jul. Swindon Town Bristol City 1 3 4.15 1.76
D 21 de jul. Bristol City Newport C 0 0
L 17 de jul. Stockport Bristol City 2 0 3.80 1.90
W 2 de mai. Bristol City Stoke City 2 0 1.97 4.00

Confronto direto

Birmingham
0·0·1
Bristol City
  • out. de 2025 Bristol City 1 - 0 Birmingham

Classificação

A posição dos dois times nesta temporada.

# Time P GD Pts
1 QPR 1 +2 3
2 Millwall 1 +2 3
3 Bolton 1 +1 3
4 Middlesbrough 1 +1 3
5 Charlton 1 +1 3
6 Watford 1 +1 3
7 West Brom 1 +1 3
8 Swansea 1 +1 3
9 Blackburn 1 0 1
10 West Ham 1 0 1
11 Burnley 1 0 1
12 Wolves 1 0 1
13 Cardiff 1 0 1
14 Wrexham 1 0 1
15 Birmingham 1 0 1
16 Sheffield Utd 1 0 1
17 Derby 1 -1 0
18 Norwich 1 -1 0
19 Preston 1 -1 0
20 Stoke City 1 -1 0
21 Lincoln 1 -1 0
22 Portsmouth 1 -2 0
23 Bristol City 1 -2 0
24 Southampton 1 -1 -4

Legenda

  • Promotion - Premier League
  • Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals)
  • Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals)
  • Relegation - League One