실시간 업데이트 AI가 평가하는 축구 예측, 가치 베팅, 공개 기록
18+
TipsBible
⌘K 로그인 프리미엄

Golden Arrows vs TS Galaxy — Premier Soccer League

Premier Soccer League · 남아프리카공화국
1 2.30
X 3.45
2 3.60

AI 경기 픽

모든 마켓에서 결과별로 모델이 매긴 확률을 보여줍니다 — 막대가 길수록 가능성이 높다고 봅니다.

베스트 픽 적중 ✓
81%확률
언더 3.5 골 U3.5 배당 @1.23 신뢰도 매우 높음
경기 결과1X2 · 승률
Golden Arrows 54%@2.30
무 23%@3.45
TS Galaxy 23%@3.60
총 득점오버/언더 3.5
오버 3.5 19%@5.24
언더 3.5 81%@1.23
양팀 득점BTTS
예 55%@2.00
아니오 45%@1.75

시즌 성적

두 팀의 시즌 전체 성적.

Golden Arrows경기당TS Galaxy
1.0경기당 득점0.8
0.9경기당 실점1.8
52%점유율50%
11.3경기당 슈팅10.9
5.1경기당 코너킥4.2
0.85기대 골1.05

최근 성적

두 팀이 이런 결과를 내는 빈도.

Golden Arrows비율TS Galaxy
50%승리10%
60%오버 1.580%
30%오버 2.540%
40%BTTS60%

최근 폼

두 팀의 최근 경기.

Golden Arrows DDLLW
D 9월 20일 Golden Arrows Kaizer Chiefs 0 0 3.90 2.20
D 9월 13일 Siwelele Golden Arrows 1 1 2.62 3.05
L 9월 6일 Golden Arrows Mamelodi 1 2 6.50 1.50
L 8월 30일 Golden Arrows Mamelodi 2 3 4.75 1.85
W 8월 26일 Golden Arrows Stellenbosch 1 0 2.65 2.90
W 8월 23일 Mamelodi Golden Arrows 0 1 1.50 7.60
D 8월 16일 TS Galaxy Golden Arrows 0 0 2.82 2.80
D 8월 12일 Durban City Golden Arrows 0 0 3.00 2.87
W 8월 9일 Kaizer Chiefs Golden Arrows 0 1 1.67 6.25
D 8월 1일 Golden Arrows Chippa Utd. 0 0 2.05 3.70
TS Galaxy LLDWD
L 9월 20일 TS Galaxy Chippa Utd. 0 1 2.08 4.05
L 9월 13일 TS Galaxy Kruger United 0 1 2.32 3.60
D 9월 5일 Sekhukhune TS Galaxy 0 0 2.00 4.10
W 8월 25일 Marumo Gallants TS Galaxy 2 3 2.65 3.05
D 8월 16일 TS Galaxy Golden Arrows 0 0 2.82 2.80
L 8월 11일 TS Galaxy Mamelodi 2 3 6.10 1.57
D 8월 2일 Siwelele TS Galaxy 2 2 2.22 3.50
W 5월 12일 TS Galaxy Mamelodi 3 2 9.75 1.38
D 5월 9일 TS Galaxy Chippa Utd. 1 1 2.15 3.70
D 5월 6일 Marumo Gallants TS Galaxy 1 1 2.35 3.45

상대 전적

Golden Arrows
1·2·3
TS Galaxy
  • 2026년 8월 TS Galaxy 0 - 0 Golden Arrows
  • 2025년 11월 TS Galaxy 2 - 1 Golden Arrows
  • 2025년 10월 Golden Arrows 2 - 1 TS Galaxy
  • 2025년 3월 TS Galaxy 2 - 0 Golden Arrows
  • 2025년 1월 Golden Arrows 1 - 1 TS Galaxy
  • 2024년 2월 TS Galaxy 3 - 1 Golden Arrows

순위표

두 팀의 이번 시즌 순위.

# 팀 P GD Pts
1 Orlando Pirates 30 +46 69
2 Mamelodi Sundowns 30 +36 68
3 Kaizer Chiefs 30 +14 54
4 Amazulu 30 +4 47
6 Golden Arrows 30 +1 41
7 Polokwane City 30 0 40
8 Durban City 30 -1 39
9 Stellenbosch 30 -4 37
10 Siwelele 30 -4 37
11 Richards Bay 30 -7 34
12 TS Galaxy 30 -8 32
13 Chippa United 30 -20 28
14 Marumo Gallants 30 -17 25
15 Magesi 30 -19 24
16 Orbit College 30 -26 24

범례

  • Promotion - CAF Champions League
  • Promotion - CAF Confederation Cup
  • Betway Premiership (Promotion Group)
  • Relegation - Motsepe Foundation Championship