ライブ更新 AIが採点するサッカー予想、価値あるベット、公開実績
18+
TipsBible
⌘K ログイン プレミアム

Oldham vs Swindon Town — League Two

League Two · イングランド
1 2.02
X 3.45
2 3.70

AI 試合予想

各マーケットで、モデルが見込む結果ごとの確率を表示 — バーが長いほど、可能性が高いと評価しています。

この試合を解放

会員になれば、この試合のすべての予想と確率が見られます。

すべての予想を解放

シーズンの成績

両チームのシーズンを通した成績。

Oldham1試合あたりSwindon Town
1.5
1試合の得点
1.7
1.4
1試合の失点
1.5
46%
ボール支配率
47%
9.5
1試合のシュート
5.6
3.5
1試合のコーナー
2.6
0.85
ゴール期待値
0.47

直近の成績

両チームがこれらの結果を出す頻度。

Oldham割合Swindon Town
40%
勝利
50%
80%
オーバー1.5
70%
60%
オーバー2.5
70%
40%
BTTS
60%

直近のフォーム

両チームの直近の試合。

Oldham WWLWL
W 8月22日 Colchester Oldham 0 1 2.65 2.62
W 8月15日 Oldham Port Vale 2 0 2.48 3.05
L 8月8日 Stoke City Oldham 2 0 1.42 6.75
W 8月1日 Oldham Sheffield W 4 0 4.07 2.05
L 7月28日 Oldham Stockport 0 1 3.85 1.88
L 7月21日 Oldham Bolton 1 3 4.55 1.68
W 5月2日 Oldham Accrington 3 0 1.85 4.10
L 4月25日 Newport C Oldham 3 2 2.55 2.95
L 4月18日 Oldham Salford City 1 2 2.87 2.60
L 4月14日 Barrow Oldham 3 2 3.60 2.17
Swindon Town WDLWW
W 8月22日 Swindon Town Cheltenham 1 0 2.00 4.00
D 8月15日 Northampton Swindon Town 0 0 2.15 3.25
L 8月8日 Cardiff Swindon Town 3 2 1.33 8.00
W 8月1日 Forest Green Swindon Town 1 4 2.10 3.40
W 7月28日 Swindon Town Leyton Orient 2 1 2.95 2.28
L 7月25日 Swindon Town Bristol City 1 3 4.15 1.76
D 7月21日 Woking Swindon Town 0 0
L 7月18日 Crystal P. Swindon Town 5 1 1.33 7.60
W 7月14日 Swindon Town Chippenham T 1 0 1.20 10.50
W 7月4日 Swindon Town Swindon S 4 0 1.10 19.50

直接対戦

Oldham
0·0·2
Swindon Town
  • 2026年2月 Swindon 3 - 0 Oldham
  • 2025年8月 Oldham 1 - 2 Swindon Town

順位表

両チームの今季の順位。

# チーム P GD Pts
1 Barnet 2 +4 6
2 Crewe 2 +2 6
3 Walsall 2 +3 4
4 Tranmere 2 +2 4
5 Colchester 2 +1 4
6 York 2 +1 4
7 Swindon Town 2 +1 4
8 Grimsby 2 +1 4
10 Bristol Rovers 2 +1 3
11 Newport County 2 +1 3
12 Oldham 2 +1 3
13 Exeter City 2 +1 3
14 Cheltenham 2 0 3
15 Crawley Town 2 0 3
16 Chesterfield 2 0 3
17 Rotherham 2 -1 1
18 Northampton 2 -1 1
19 Accrington ST 2 -2 1
20 Port Vale 2 -2 1
21 Gillingham 2 -3 1
22 Salford City 2 -3 0
23 Rochdale 2 -4 0
24 Shrewsbury 2 -4 0

凡例

  • Promotion - League One
  • Promotion - League Two (Play Offs: Semi-finals)
  • Relegation - National League