Päivittyy livenä Tekoälyn arvioimat jalkapallovihjeet, arvovedot ja julkinen historia
18+
TipsBible
⌘K Kirjaudu Premium

Birmingham vs Brentford — League Cup

League Cup · Englanti
1 3.95
X 3.80
2 1.90

Tekoälyn otteluvihjeet

Jokainen kohde näyttää mallimme todennäköisyyden kullekin lopputulokselle — mitä korkeampi palkki, sitä todennäköisempänä sitä pidämme.

Avaa tämä ottelu

Näe jäsenyydellä tämän ottelun jokainen valinta ja todennäköisyys.

Avaa kaikki ennusteet

Kauden kunto

Miten kumpikin joukkue suoriutuu kauden mittaan.

BirminghamPer otteluBrentford
1.7
Tehdyt maalit / ottelu
2.3
0.8
Päästetyt maalit / ottelu
1.2
47%
Pallonhallinta
49%
9.2
Laukaukset / ottelu
14.3
6.2
Kulmapotkut / ottelu
5.2
1.20
Odotetut maalit
2.06

Viimeaikaiset tulokset

Kuinka usein kumpikin joukkue saa nämä tulokset.

BirminghamOsuusBrentford
60%
Voitot
40%
70%
Yli 1.5
90%
60%
Yli 2.5
80%
60%
BTTS
50%

Viimeaikainen vire

Kummankin joukkueen viimeisimmät ottelut.

Birmingham DDWDW
D 22. elok. Birmingham Bristol City 2 2 1.78 4.90
D 15. elok. Sheffield Utd Birmingham 0 0 2.32 3.25
W 8. elok. Swansea Birmingham 0 1 2.95 2.33
D 31. heinäk. Birmingham Barcelona 2 2 4.50 1.69
W 25. heinäk. Crewe Birmingham 1 2 3.90 1.88
W 22. heinäk. Burton A Birmingham 0 1 7.00 1.47
W 15. heinäk. Solihull Birmingham 0 3 7.20 1.34
W 10. heinäk. Birmingham Huddersfield 3 1 1.50 5.80
D 2. toukok. Portsmouth Birmingham 1 1 3.60 2.10
W 25. huhtik. Birmingham Bristol City 2 1 1.87 4.60
Brentford WWWDD
W 22. elok. Brentford Tottenham 3 0 2.10 3.60
W 15. elok. Brentford(Eng) Frankfurt(Ger) 7 0 2.05 3.20
W 8. elok. Rennes Brentford 2 4 2.25 2.86
D 24. toukok. Liverpool Brentford 1 1 1.90 4.20
D 17. toukok. Brentford Crystal P. 2 2 1.78 4.70
L 9. toukok. Man. City Brentford 3 0 1.38 8.50
W 2. toukok. Brentford West Ham 3 0 2.00 4.05
L 27. huhtik. Manchester U Brentford 2 1 2.07 3.80
D 18. huhtik. Brentford Fulham 0 0 2.02 3.70
D 11. huhtik. Brentford Everton 2 2 2.30 3.45

Keskinäiset

Ei viimeaikaisia kohtaamisia kirjoissa

Tässä ottelussa mallimme nojaa nykyiseen kuntoon ja taustalukuihin.