Uueneb reaalajas AI hinnatud jalgpallivihjed, väärtuspanused ja avalik ajalugu
18+
TipsBible
⌘K Logi sisse Premium

Usak Spor vs Soke 1970 — 3. Lig - Group 4

1 2.20
X 3.10
2 2.70

AI mänguvihjed

Iga turg näitab meie mudeli tõenäosust igale tulemusele — mida kõrgem riba, seda tõenäolisemaks me seda peame.

Parim vihje Võit ✓
74%Tõen.
Alla 3.5 väravat U3.5 Koefitsient @1.27 Kõrge kindlus
Lõpptulemus1X2 · võit %
Usak Spor 51%@2.20
Viik 23%@3.10
Soke 1970 26%@2.70
Väravad kokkuÜle/Alla 3.5
Üle 3.5 26%@3.61
Alla 3.5 74%@1.27
Mõlemad skoorivadBTTS
Jah 44%@1.65
Ei 56%@1.98

Hooaja vorm

Kuidas kumbki meeskond hooaja jooksul esineb.

Usak SporMängu kohtaSoke 1970
1.1
Löödud väravad / mäng
1.2
1.1
Vastuväravad / mäng
1.3

Hiljutine statistika

Kui sageli kumbki meeskond need tulemused saavutab.

Usak SporMäärSoke 1970
60%
Võidud
20%
70%
Üle 1.5
60%
30%
Üle 2.5
50%
20%
BTTS
50%

Hiljutine vorm

Mõlema meeskonna viimased mängud.

Usak Spor LLLLD
L 12. apr Izmir C Usak Spor 3 1 2.95 2.47
L 5. apr Usak Spor Anadolu U 0 1 2.08 3.70
L 29. märts Alanya Usak Spor 1 0 2.48 2.80
L 25. märts Usak Spor Balikesirspor 0 2 3.10 2.12
D 15. märts Kutahyaspor Usak Spor 1 1 1.23 12.00
L 7. märts Usak Spor Karsiyaka 1 2 3.40 2.15
W 28. veebr Tire 2021 FK Usak Spor 0 1 1.85 3.70
W 15. veebr Bornova 1877 Usak Spor 2 3 4.00 1.87
L 8. veebr Usak Spor Eskisehirspor 0 4 4.40 1.80
D 1. veebr Denizli IYG Usak Spor 0 0 2.23 2.80
Soke 1970 WLDWW
W 19. apr Soke 1970 Kutahyaspor 1 0
L 12. apr Karsiyaka Soke 1970 5 0 1.21 11.00
D 5. apr Soke 1970 Tire 2021 FK 0 0 2.70 2.50
W 2. apr Soke 1970 Afyonspor 5 2 1.70 5.30
W 24. märts Bornova 1877 Soke 1970 2 3 3.90 1.88
L 14. märts Soke 1970 Eskisehirspor 0 4 9.00 1.32
L 8. märts Denizli IYG Soke 1970 1 0 2.23 3.70
L 1. märts Soke 1970 Ayvalikgucu 0 1 3.90 1.86
D 15. veebr Soke 1970 Altay 1 1 1.85 4.45
W 9. veebr Nazilli Spor Soke 1970 0 6 3.40 1.79

Omavahel

Usak Spor
0·0·1
Soke 1970
  • okt 2025 Efeler S 4 - 1 Utas U

Tabel

Kus mõlemad meeskonnad sel hooajal asuvad.

# Meeskond P GD Pts
1 Kütahyaspor 30 +51 75
2 Eskişehirspor 30 +56 71
3 Karsiyaka 30 +45 67
4 Ayvalikgucu 30 +32 59
5 Balıkesirspor 30 +35 58
6 Uşak Spor 30 0 48
7 Denizli İYG 30 +4 47
8 Alanya 1221 FK 30 -5 38
9 Tire 2021 FK 30 +8 37
10 Söke 1970 30 -4 35
12 Altay 30 -12 28
13 İzmir Çoruhlu FK 30 -38 23
14 Afjet Afyonspor 30 -30 22
15 Bornova 1877 30 -33 21
16 Nazilli Spor 30 -111 1

Legend

  • Promotion
  • Promotion Playoffs
  • Relegation