Uueneb reaalajas AI hinnatud jalgpallivihjed, väärtuspanused ja avalik ajalugu
18+
TipsBible
⌘K Logi sisse Premium

SJK vs Lahti — Veikkausliiga

Veikkausliiga · Finland
1 2.45
X 3.45
2 2.70

AI mänguvihjed

Iga turg näitab meie mudeli tõenäosust igale tulemusele — mida kõrgem riba, seda tõenäolisemaks me seda peame.

Ava see mäng

Näe liikmesusega selle mängu iga valikut ja tõenäosust.

Ava kõik ennustused

Hooaja vorm

Kuidas kumbki meeskond hooaja jooksul esineb.

SJKMängu kohtaLahti
1.3
Löödud väravad / mäng
0.9
1.5
Vastuväravad / mäng
0.5
50
Pallivaldamine %
54
14.1
Löögid / mäng
13.7
5.5
Nurgalöögid / mäng
5.3
1.60
Oodatavad väravad
1.35

Hiljutine statistika

Kui sageli kumbki meeskond need tulemused saavutab.

SJKMäärLahti
2
Võidud
4
9
Üle 1.5
5
6
Üle 2.5
1
6
BTTS
2

Hiljutine vorm

Mõlema meeskonna viimased mängud.

SJK LDWLL
L 15 Aug Mariehamn SJK 2 0 5.20 1.62
D 7 Aug SJK Gnistan 2 2 2.06 3.35
W 3 Aug SJK HJK Helsinki 3 0 3.50 2.00
L 24 Jul FF Jaro SJK 2 1 2.95 2.27
L 18 Jul SJK KuPS 0 2 2.35 2.82
L 10 Jul VPS SJK 1 0 1.88 3.80
W 4 Jul SJK Turku PS 3 1 1.78 4.35
D 27 Jun Ilves SJK 2 2 2.25 2.94
D 23 Jun Inter Turku SJK 1 1 1.60 5.20
L 17 Jun SJK VPS 1 2 2.40 2.88
Lahti LDWLW
L 16 Aug Lahti KuPS 1 2 2.75 2.55
D 9 Aug Inter Turku Lahti 0 0 2.35 3.05
W 1 Aug Lahti FF Jaro 2 0 1.62 5.10
L 26 Jul Ilves Lahti 1 0 2.50 2.75
W 20 Jul Mariehamn Lahti 0 2 5.80 1.52
W 11 Jul Lahti HJK Helsinki 2 0 3.00 2.35
W 4 Jul Lahti Gnistan 1 0 2.35 2.92
D 27 Jun AC Oulu Lahti 1 1 1.97 4.00
D 23 Jun Lahti Turku PS 0 0 1.81 4.35
L 17 Jun Gnistan Lahti 1 0 2.47 2.77

Omavahel

SJK
2·1·0
Lahti
  • Jun 2026 Lahti 2 - 3 SJK
  • Jul 2024 SJK 5 - 5 Lahti
  • May 2024 Lahti 0 - 4 SJK

Tabel

Kus mõlemad meeskonnad sel hooajal asuvad.

# Meeskond P GD Pts
1 KuPS 20 +18 43
2 Inter Turku 20 +12 38
3 HJK Helsinki 20 +9 34
4 VPS 20 +7 30
5 AC Oulu 20 -1 30
6 Gnistan 19 +5 29
7 Turku PS 20 +5 29
8 Lahti 20 +5 26
9 Ilves 19 0 25
10 SJK 20 -7 18
11 FF Jaro 20 -23 15
12 Mariehamn 20 -30 8

Legend

  • Promotion - Veikkausliiga (Championship Group)
  • Veikkausliiga (Relegation Group)