Aktualizováno živě Fotbalové předpovědi hodnocené AI, sázky s hodnotou a veřejná historie
18+
TipsBible
⌘K Přihlásit se Premium

UDI'19 vs TOGB — Derde Divisie

Derde Divisie · Nizozemsko
Konec 2 : 1
TOGB €-
1 1.80
X 3.80
2 3.50

Tipy na zápas od AI

Každý trh ukazuje pravděpodobnost každého výsledku podle našeho modelu — čím delší sloupec, tím výš ho hodnotíme.

Nejlepší tip Vyhráno ✓
57%Šance
Domácí vyhrají, nebo remizují 1X Kurz @1.25 Střední důvěra
Konečný výsledek1X2 · šance na výhru %
UDI'19 44%@1.80
Remíza 27%@3.80
TOGB 29%@3.50
Počet gólůVíce/Méně 2.5
Více 2.5 65%@1.38
Méně 2.5 35%@2.56
Oba týmy dají gólBTTS
Ano 55%@1.41
Ne 45%@2.70
Bet Builder
1X & Over 2.5 55%@1.76
Poločas 2:0 Předpověď
Přesný výsledek 2:1 Nejpravděpodobnější

Forma v sezoně

Jak si každý tým vede v průběhu sezony.

UDI'19Na zápasTOGB
0.9Vstřelené góly / zápas1.4
2.3Obdržené góly / zápas1.7

Poslední výsledky

Jak často každý tým dosahuje těchto výsledků.

UDI'19ČetnostTOGB
10%Výhry40%
90%Více 1,580%
60%Více 2,570%
60%BTTS60%

Nedávná forma

Poslední zápasy každého týmu.

UDI'19 WLLWW
W 15. 11. Groene Ster UDI'19 0 1 3.10 1.92
L 8. 11. Blauw Geel UDI'19 1 0 2.40 2.40
L 24. 10. UDI'19 Poortugaal 2 3 – –
W 18. 10. UNA UDI'19 0 2 3.35 1.80
W 11. 10. UDI'19 Dongen 4 0 1.80 3.55
W 4. 10. GOES UDI'19 0 4 2.55 2.30
L 27. 9. UDI'19 Rijnvogels 0 4 2.72 2.22
L 23. 9. Sparta Nijkerk UDI'19 3 1 2.37 2.37
D 20. 9. Gemert UDI'19 1 1 3.00 1.97
W 13. 9. UDI'19 EVV 4 1 1.55 4.60
TOGB WLWDL
W 14. 11. TOGB EVV 3 2 – –
L 7. 11. Zwaluwen TOGB 1 0 – –
W 24. 10. TOGB Blauw Geel 3 1 – –
D 17. 10. TOGB Vvsb 3 3 – –
L 10. 10. Excelsior M. TOGB 3 2 1.67 4.10
W 3. 10. TOGB Roosendaal 4 3 3.05 1.95
W 26. 9. Achilles Veen TOGB 0 1 – –
L 23. 9. TOGB Raalte 4 6 – –
L 19. 9. TOGB Noordwijk 0 3 3.85 1.67
L 12. 9. Lisse TOGB 3 2 1.42 6.00

Vzájemné zápasy

UDI'19
1·1·0
TOGB
  • březen 2026 UDI'19 5 - 1 TOGB
  • září 2025 TOGB 3 - 3 UDI'19

Tabulka

Kde se oba týmy v této sezoně nacházejí.

# Tým P GD Pts
1 Harkemase Boys 11 +10 26
2 ACV 11 +16 24
3 VV Scherpenzeel 11 +8 24
4 TEC 11 +15 23
5 Excelsior '31 11 +15 22
6 SC Genemuiden 11 +7 22
7 Sportlust '46 11 +2 19
8 Purmersteijn 11 +4 18
9 Sparta Nijkerk 11 +3 17
10 ADO '20 11 -2 14
11 Hoogeveen 11 -1 13
12 Hercules 11 -7 13
13 Eemdijk 11 -14 10
14 DVS 33 Ermelo 11 -5 9
15 Staphorst 11 -8 9
16 Hollandia 11 -10 8
17 Dovo 11 -13 6
18 SVZW 11 -20 1
1 Noordwijk 11 +21 28
2 FC Lisse 11 +18 28
4 Rijnvogels 11 +16 23
5 UDI '19 11 +10 20
6 Zwaluwen 11 -1 19
7 Poortugaal 11 -1 18
8 Dongen 11 -1 16
9 Gemert 11 -3 14
10 GOES 11 -7 14
11 Blauw Geel 11 -2 12
12 TOGB 11 -6 12
13 UNA 11 -2 11
14 Roosendaal 11 -5 11
15 Groene Ster 11 -12 9
16 Vvsb 11 -10 8
17 Achilles Veen 11 -17 6
18 EVV 11 -13 3

Legenda

  • Promotion - Tweede Divisie
  • Promotion - Tweede Divisie (Promotion)
  • Derde Divisie (Relegation)
  • Relegation