Aktualizováno živě Fotbalové předpovědi hodnocené AI, sázky s hodnotou a veřejná historie
18+
TipsBible
⌘K Přihlásit se Premium

Parma U20 vs Bologna U20 — Campionato Primavera - 1

1 1.88
X 3.30
2 4.20

Tipy na zápas od AI

Každý trh ukazuje pravděpodobnost každého výsledku podle našeho modelu — čím delší sloupec, tím výš ho hodnotíme.

Nejlepší tip Prohry ✗
77%Pr.
Méně 3.5 gólů U3.5 Kurz @1.37 Vysoká důvěra
Konečný výsledek1X2 · šance na výhru %
Parma U20 65%@1.88
Remíza 20%@3.30
Bologna U20 15%@4.20
Počet gólůVíce/Méně 3.5
Více 3.5 23%@4.59
Méně 3.5 77%@1.37
Oba týmy dají gólBTTS
Ano 59%@1.63
Ne 41%@2.15

Forma v sezoně

Jak si každý tým vede v průběhu sezony.

Parma U20Na zápasBologna U20
1.5Vstřelené góly / zápas1.4
0.7Obdržené góly / zápas1.3
4.0Střely / zápas3.6

Poslední výsledky

Jak často každý tým dosahuje těchto výsledků.

Parma U20ÚspěšnostBologna U20
60%Výhry30%
50%Více 1,560%
40%Více 2,540%
50%BTTS60%

Nedávná forma

Poslední zápasy každého týmu.

Parma U20 DWWWD
D 20. 9. Parma U20 Cagliari U20 2 2 – –
W 11. 9. Parma U20 Genoa U20 2 1 1.83 3.90
W 5. 9. Lazio U20 Parma U20 0 1 – –
W 28. 8. Parma U20 Sassuolo U20 4 0 – –
D 22. 8. Juventus U20 Parma U20 2 2 – –
L 28. 5. Fiorentina U20 Parma U20 2 1 2.17 3.25
W 25. 5. Parma U20 Cesena U20 2 1 1.70 4.05
D 16. 5. Monza U20 Parma U20 0 0 4.00 1.75
W 9. 5. Parma U20 Milan U20 4 2 1.48 5.60
W 2. 5. Lazio U20 Parma U20 3 4 5.20 1.57
Bologna U20 WLLWW
W 20. 9. Como U20 Bologna U20 1 2 – –
L 12. 9. Sassuolo U20 Bologna U20 5 3 – –
L 4. 9. Bologna U20 Inter U20 0 3 – –
W 30. 8. Cagliari U20 Bologna U20 1 3 – –
W 23. 8. Bologna U20 Atalanta U20 4 2 2.05 3.20
L 24. 5. Fiorentina U20 Bologna U20 2 0 – –
W 21. 5. Roma U20 Bologna U20 1 2 1.76 3.75
W 15. 5. Cremonese U20 Bologna U20 1 2 5.80 1.45
D 10. 5. Bologna U20 Cagliari U20 2 2 – –
W 2. 5. Inter U20 Bologna U20 1 2 3.05 1.95

Vzájemné zápasy

Parma U20
1·0·0
Bologna U20
  • listopad 2025 Bologna U20 1 - 3 Parma U20

Tabulka

Kde se oba týmy v této sezoně nacházejí.

# Tým P GD Pts
1 Fiorentina U20 38 +22 68
2 Parma U20 38 +21 68
3 Cesena U20 38 +18 67
4 Roma U20 38 +24 63
5 Bologna U20 38 +14 62
7 Atalanta U20 38 +7 57
8 Juventus U20 38 +4 55
9 Lecce U20 38 +1 54
10 Genoa U20 38 -3 50
11 Milan U20 38 +2 49
12 Hellas Verona U20 38 -6 48
13 Torino U20 38 0 47
14 Lazio U20 38 -7 47
15 Monza U20 38 -8 47
16 Sassuolo U20 38 -7 44
17 Napoli U20 38 -16 40
18 Cagliari U20 38 -13 39
19 Frosinone U20 38 -29 35
20 Cremonese U19 38 -33 24

Legenda

  • Playoffs
  • Qualification Playoffs
  • Relegation Playoffs
  • Relegation