Aktualizováno živě Fotbalové předpovědi hodnocené AI, sázky s hodnotou a veřejná historie
18+
TipsBible
⌘K Přihlásit se Premium

Crotone vs Latina — Serie C - Girone C

1 1.82
X 3.45
2 4.70

Tipy na zápas od AI

Každý trh ukazuje pravděpodobnost každého výsledku podle našeho modelu — čím delší sloupec, tím výš ho hodnotíme.

Nejlepší tip Prohry ✗
73%Pr.
Méně 3.5 gólů U3.5 Kurz @1.26 Vysoká jistota
Konečný výsledek1X2 · šance na výhru %
Crotone 55%@1.82
Remíza 26%@3.45
Latina 19%@4.70
Počet gólůVíce/Méně 3.5
Více 3.5 27%@3.41
Méně 3.5 73%@1.26
Oba týmy dají gólBTTS
Ano 57%@1.95
Ne 43%@1.80

Forma v sezoně

Jak si každý tým vede v průběhu sezony.

CrotoneNa zápasLatina
1.9
Vstřelené góly / zápas
1.2
0.9
Obdržené góly / zápas
1.3
56%
Držení míče
48%
9.4
Střely / zápas
5.6
3.5
Rohy / zápas
3.6

Poslední výsledky

Jak často každý tým dosahuje těchto výsledků.

CrotoneÚspěšnostLatina
60%
Výhry
40%
80%
Více 1,5
80%
50%
Více 2,5
50%
60%
BTTS
60%

Nedávná forma

Poslední zápasy každého týmu.

Crotone LDDWW
L 16. 8. Crotone Cosenza 0 2 1.97 3.80
D 6. 5. Casertana Crotone 1 1 2.85 2.65
D 3. 5. Crotone Audace C 1 1 1.82 4.30
W 19. 4. Casarano Crotone 1 2 3.00 2.45
W 13. 4. Crotone Catania 2 0 2.70 3.00
L 6. 4. Giugliano Crotone 1 0 3.25 2.40
W 29. 3. Crotone Audace C 3 1 1.85 4.70
D 22. 3. Sorrento Crotone 2 2 3.90 1.97
L 15. 3. Crotone Salernitana 0 1 2.28 3.45
W 8. 3. Trapani Crotone 1 4 4.15 1.93
Latina DWLDW
D 16. 8. Latina Ostia Mare 1 1 2.12 3.35
W 19. 4. Latina Casertana 2 0 2.60 2.90
L 12. 4. Latina Casarano 1 2 2.08 3.80
D 6. 4. Audace C Latina 1 1 1.84 4.50
W 1. 4. Latina Potenza 1 0 2.23 3.35
L 28. 3. Latina Catania 0 1 5.10 1.87
L 22. 3. Cosenza Latina 3 1 1.85 4.60
L 18. 3. Potenza Latina 3 1 2.20 4.10
W 14. 3. Latina Siracusa 2 1 2.35 3.30
L 8. 3. Salernitana Latina 2 1 1.78 6.10

Vzájemné zápasy

Crotone
1·1·0
Latina
  • prosinec 2025 Latina 1 - 1 Crotone
  • březen 2025 Crotone 4 - 0 Latina

Tabulka

Kde se oba týmy v této sezoně nacházejí.

# Tým P GD Pts
1 Benevento 37 +46 81
2 Catania 37 +29 69
3 Salernitana 37 +6 66
4 Cosenza 37 +18 66
5 Casertana 37 +11 65
6 Crotone 37 +22 61
7 SS Monopoli 37 -2 55
8 Casarano 37 -5 53
9 Audace Cerignola 37 -4 53
10 Potenza 37 -2 48
11 Team Altamura 37 -13 45
12 Atalanta II 37 +3 44
13 Cavese 37 -6 41
14 AZ Picerno 37 -12 39
15 Latina 37 -12 39
16 Sorrento 37 -16 38
17 Giugliano 37 -17 36
18 Foggia 37 -30 27
19 Siracusa 37 -9 25
20 Trapani 1905 37 -7 23

Legenda

  • Promotion
  • Promotion Playoffs
  • Qualification Playoffs
  • Relegation Playoffs
  • Relegation