تحديث مباشر توقعات كرة قدم مقيَّمة بالذكاء الاصطناعي ورهانات ذات قيمة وسجل علني
18+
TipsBible
⌘K تسجيل الدخول بريميوم

Aldershot ضد Carlisle — National League

National League · إنجلترا
1 3.40
X 3.70
2 2.02

توقعات المباراة بالذكاء الاصطناعي

يعرض كل سوق احتمال نموذجنا لكل نتيجة — كلما طال الشريط، زادت ترجيحنا لها.

افتح هذه المباراة

شاهد كل توقع واحتمال لهذه المباراة مع العضوية.

افتح كل التوقعات

أداء الموسم

كيف يؤدي كل فريق على مدار الموسم.

Aldershotلكل مباراةCarlisle
1.5أهداف مُسجَّلة / مباراة1.8
1.2أهداف مُستقبَلة / مباراة1.6
50%الاستحواذ52%
8.0تسديدات / مباراة12.1
3.8ركنيات / مباراة6.0

السجل الأخير

كم مرة يحقق كل فريق هذه النتائج.

AldershotالنسبةCarlisle
40%انتصارات30%
80%أكثر من 1.590%
50%أكثر من 2.550%
70%BTTS80%

الأداء الأخير

آخر مباريات كل فريق.

Aldershot LWLDW
L ٢٩ سبتمبر Hornchurch Aldershot 2 1 2.17 3.15
W ٢٦ سبتمبر Aldershot Tamworth 5 1 2.48 2.57
L ١٩ سبتمبر Barrow Aldershot 1 0 1.88 3.80
D ١٥ سبتمبر Aldershot Yeovil 1 1 2.32 3.20
W ١٢ سبتمبر Solihull Moors Aldershot 1 2 2.28 2.95
L ٨ سبتمبر Aldershot West Ham U21 0 3 2.57 2.63
W ٥ سبتمبر Aldershot FC Halifax 1 0 2.23 3.05
D ٣١ أغسطس Eastleigh Aldershot 1 1 2.32 3.00
W ٢٨ أغسطس Aldershot Harrogate 3 1 3.15 2.20
D ٢٢ أغسطس Kidderminster Aldershot 1 1 2.05 3.40
Carlisle WLLDD
W ٢٩ سبتمبر AFC Fylde Carlisle 0 2 2.33 2.75
L ٢٦ سبتمبر Carlisle Woking 2 5 1.65 5.00
L ١٩ سبتمبر Eastleigh Carlisle 1 0 4.50 1.75
D ١٥ سبتمبر Carlisle Forest Green 1 1 2.02 3.35
D ١٢ سبتمبر Carlisle Southend 2 2 2.27 2.95
L ٥ سبتمبر Boreham Wood Carlisle 2 1 1.70 4.40
W ٣١ أغسطس Carlisle Scunthorpe 4 2 1.73 4.35
D ٢٨ أغسطس Wealdstone Carlisle 1 1 4.00 1.87
W ٢٢ أغسطس Carlisle Hornchurch 4 1 1.57 5.25
D ١٥ أغسطس Yeovil Carlisle 1 1 3.85 1.95

المواجهات المباشرة

Aldershot
0·0·2
Carlisle
  • مارس ٢٠٢٦ Aldershot 0 - 2 Carlisle
  • سبتمبر ٢٠٢٥ Carlisle 2 - 0 Aldershot

الترتيب

موقع كلا الفريقين في هذا الموسم.

# الفريق P GD Pts
1 Boreham Wood 11 +17 29
2 Harrogate Town 11 +8 22
3 Southend 11 +9 21
4 Altrincham 11 +1 21
5 AFC Fylde 11 +6 20
6 Yeovil Town 11 +5 19
7 Aldershot Town 11 +6 18
8 Worthing 11 +3 18
10 AFC Hornchurch 11 -3 18
11 Sutton Utd 11 -2 17
12 Barrow 11 +4 15
13 Forest Green 11 -1 15
14 Eastleigh 11 -2 15
15 FC Halifax Town 11 +2 14
16 Carlisle 11 +1 13
17 Wealdstone 11 0 12
18 Woking 11 -1 12
19 Boston United 11 -1 12
20 Tamworth 11 -9 11
21 Scunthorpe 11 -4 10
22 Hartlepool 11 -8 9
23 Solihull Moors 11 -15 7
24 Gateshead 11 -19 4

مفتاح الألوان

  • Promotion - League Two
  • Promotion - National League (Play Offs: Semi-finals)
  • Promotion - National League (Play Offs: Quarter-finals)
  • Relegation